お知らせ
- 09.07.01
平成21年7月1日、NTTデータ 先端技術株式会社は、株式会社NTTデータ PMO、株式会社NTTデータ テクノマーク、株式会社NTTデータ イーエックステクノと事業統合を行いました。また、これに伴い、新しい役員体制を決定いたしました。
このたびの事業統合は 株式会社エヌ・ティ・ティ・データの中期経営方針の重点施策のひとつ「グループ事業の拡大・強化」の取り組みのもと、四社のノウハウ リソースを集約し、一層の競争力強化を図ったものです。
4社のノウハウ、リソースの集約による事業の強化と、共通業務集約による経営の効率化
| NTTデータ 先端技術 | NTTデータPMO | |
|---|---|---|
| 商号 | エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ピー・エム・オー |
| 設立年月日 | 1999年8月3日 | 2004年1月30日 |
| 本社所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-9 | 東京都江東区豊洲3-3-9 |
| 資本金 | 100百万円 | 50百万円 |
| NTTデータ テクノマーク | NTTデータ イーエックステクノ | |
|---|---|---|
| 商号 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テクノマーク | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イー・エックス・テクノ |
| 設立年月日 | 2001年8月1日 | 2004年6月30日 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田神保町2-5-4 | 東京都江東区豊洲3-3-3 |
| 資本金 | 100百万円 | 100百万円 |
| NTTデータ 先端技術 | |
|---|---|
| 商号 | エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 |
| 設立年月日 | 1999年8月3日 |
| 本社所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-9 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 従業員数 | 242名 (2009年5月29日発表時) |
| 株主構成 | 株式会社NTTデータ (100%) |
事業の統合にあたり、 本年6月に開催いたしました株主総会および取締役会におきまして下記の役員を選任し、それぞれ就任いたしました。
| 役員 | 代表取締役社長 | 山田伸一 |
|---|---|---|
| 代表取締役副社長執行役員 | 伊藤路夫 | |
| 代表取締役常務執行役員 | 吉岡誠(プラットフォーム事業部長) | |
| 取締役 | 羽生田文晴 | |
| 取締役 | 三村道章 | |
| 取締役 | 星野祥一 | |
| 取締役 | 横塚志行 | |
| 副社長執行役員 | 高草英博(グリーンコンサルティング事業部長) | |
| 常務執行役員 | 松本隆明(ソリューション事業部長) | |
| 常務執行役員 | 竹久友二(プロジェクトマネジメント事業部長) | |
| 執行役員 | 中村仁之輔(インテグレーション事業部長) | |
| 執行役員 | 青木俊一(オラクル事業部長) | |
| 監査役 | 山野義彦 |
来る本年8月3日、お客様のご支援 ご配慮のもと、弊社は創立十周年を迎えます。
今般の事業および体制の強化と、新たな決意をもって、お客様の信頼にお応えすべく全力を尽くし、次の十年へと歩を進めてまいります。