
「db tech showcase 2025 Tokyo」に当社社員が登壇します
2025年7月10日(木)~7月11日(金)に開催される「db tech showcase 2025 Tokyo」に、当社社員が登壇します。
db tech showcaseは、データに関わるすべての技術者に「学び」「気づき」「変化」を提供する場として、2011年の開催以来、国内最大規模のデータとデータベース関連のカンファレンスです。
今回で14回目となり、昨年に引き続き、フルオフラインイベントとして開催されます。
本イベントにて、当社社員がセッションに登壇しますので、ぜひご参加ください。
「db tech showcase 2025 Tokyo」開催概要
開催日時 | 2025年7月10日(木)~7月11日(金) (アーカイブ配信:2025年8月中旬〜) |
---|---|
会場 | TKP市ヶ谷カンファレンスセンター(フルオフラインイベント) |
主催 | 株式会社インサイトテクノロジー |
参加費 | 無料(事前登録制) |
公式サイト | https://www.db-tech-showcase.com/2025/(外部サイト) |
イベント参加登録 | https://eventregist.com/e/dbts2025(外部サイト) |
当社セッション概要
開催日時 | 2025年7月11日(金)10:00~10:30 |
---|---|
タイトル | 追加費用なしで簡単スタート! Oracle Database 23ai を活用したAIキャッチアップ講座 ①基本編 |
概要 | ここ数年、AI・機械学習の利用が進んできており、その導入においては様々なソフトウェアやサービスが存在しますが、Oracle Database 上においても標準機能にてAI・機械学習を導入することができます。最新バージョンである 23ai では、類似性検索が可能となる「AI Vector Search」が搭載され大変注目されています。 本セッションでは、Oracle Database 23ai を活用したAIキャッチアップ講座の「基本編」として、これまでAI・ 機械学習の導入が進んでいなかったユーザ様にもお聴き頂けるよう、Oracle Database という身近なデータベース上でのAI・機械学習導入のメリットやその基本について説明しつつ、その魅力に迫ります。 |
カテゴリー | AI、データ分析、初心者向け |
セッションID | B11 |
開催日時 | 2025年7月11日(金)16:15~16:45 |
---|---|
タイトル | 追加費用なしで簡単スタート! Oracle Database 23ai を活用したAIキャッチアップ講座 ②AI Vector Search編 |
概要 | ここ数年、AI・機械学習の利用が進んできており、その導入においては様々なソフトウェアやサービスが存在しますが、Oracle Database 上においても標準機能にてAI・機械学習を導入することができます。最新バージョンである 23ai では、類似性検索が可能となる「AI Vector Search」が搭載され大変注目されています。 本セッションでは、Oracle Database 23ai を活用したAIキャッチアップ講座の「AI Vector Search編」として、「AI Vector Search」の概要と、構造化データ・非構造化データ問わず、具体的な利用例について紹介いたします。 |
カテゴリー | AI、データ分析、初心者向け |
セッションID | B19 |
- ※文中の商品名、会社名、団体名は、一般に各社の商標または登録商標です。